Kev ntsuas siab siab yog faib raws li covlub hom phiaj, Hom voltage thov, thiab tusXwm ntawm kev xeem(rhuav tshem vs . tsis muaj kev puas tsuaj) .}} kev sib tsoo ntawm covCov kev faib tawm tseem ceebNtawm kev kuaj siab siab:
1. Raws li lub hom phiaj
| Kev sib faib | Kev piav txog |
|---|---|
| Hom Kev Kuaj | Ua rau cov khoom coj mus xyuas cov qauv tsim qauv ua raws li cov qauv . |
| Kev Kuaj Sij Hawm | Ua rau txhua koog nyob rau hauv kev tsim khoom kom ntseeg tau tias ntau lawm zoo . |
| Kev Kuaj Xyuas Haujlwm | Ua rau ntawm-site ua ntej tso cov khoom siv rau hauv kev pabcuam . |
| Kev ntsuam xyuas txij nkawm | Ua ntu zus los soj ntsuam kev noj qab haus huv lub sijhawm ua haujlwm . |
| Kev Tshaj Tawm Tshwj Xeeb | Customized kev xeem rau kev tshawb fawb, forensic tsom xam, lossis cov xwm txheej tshiab . |
{{0 {}} Raws li qhov ntawm voltage thov
| Test Hom | Qhov Chaw Tsim Tshuaj | Kev piav txog |
|---|---|---|
| DC Kev Ntsuas Siab Loj | Ncaj qha tam sim no | Siv tas nrho lub polarity hv; siv rau cables, bushings . |
| Ac High Voltage kuaj | Hloov pauv tam sim no | Siv Zog-Zaus AC (50/60 Hz) lossis tsawg zaus AC . |
| Impulse xeem | Impulse volfage | Simulates surges (xob laim, hloov mus); Lub sijhawm luv heev . |
| Tsawg heev zaus (VLF) | Tsawg-zaus AC (0.1 Hz) | Cov lwm txoj siv hluav taws xob tsawg rau cov cable ntev rwb thaiv tsev ntsuas . |
| Kuaj Oscillating | Oscillating WaveForm | Siv nyob rau hauv kev kuaj mob, feem ntau nrog kev tawm tsam ib nrab . |
{{03. Raws li rhuav tshem vs . tsis muaj kev rhuav tshem
| Kev sib faib | Lub hom phiaj | Kev piav txog |
|---|---|---|
| Kev Cia Siab Ua Phem | Thawb rau kev ua tsis tiav | Txiav txim siab puas tsuaj (e {{{{0} g}}}}}}, rwb thaiv tsev punkure kuaj). |
| Tsis Yog-kev sim ua txhaum | Txheeb xyuas kev ncaj ncees | Tshaj tawm rwb thaiv tsev kev noj qab haus huv yam tsis muaj kev puas tsuaj rau qhov khoom . |
4.} Raws hom phiaj
A. Dielectric lub zog kev ntsuas
Withstand (hipot) xeem: Thov overvoltage rau lub sijhawm teem; Tsis muaj kev tawg =} pass .
Kev poob hauj lwm xeem: Nce voltage kom txog thaum rwb thaiv tsev ua tsis tiav (rhuav tshem) .
B. Kev kuaj mob
Rwb thaiv tsev tsis kam (IR): Siv MoGohmeter (DC); rwb thaiv tsev yooj yim .
Capacitance thiab tan delta (dissipation yam): Kev ntsuas Dielectric Poob .
Partial paug (PD) ntsuas: Ntes Micro-Rwb Thaiv Tsev Tsis Txaus Siab .
Lub sij hawm sau txog kev xav txog (TDR): Nrhiav kev ua yuam kev hauv cables .
Oscillating Wave Ntsuam Xyuas (Ow): Tsawg-Zog PD Kev Kuaj Xyuas ntawm Long Cables .
C. Surge (impulse) kev sim
Xob laim ntsuas: Simulates 1 {{{. 2/50 μs Ocvoltage (IEC / IEEE Txuj).
Hloov tsis ncaj ncees kuaj: Simulates qeeb surges hauv eHV tshuab (e {{{} g}! {{.
5. Raws li cov qauv thoob ntiaj teb
Ntau qhov kev ntsuam xyuas tau txhais hauv cov qauv xws li:
| Lub hom phiaj | Tau luag |
|---|---|
| Iec {60060-1 / -2 | Cov txuj ci siab HV |
| IEC 60502 / iec 60840 | HV Cable Kev Kuaj (AC, VLF, Pd, thiab lwm yam .) |
| Iec {60076-3 | Kev Ntsuam Xyuas Kev Ntsuas Dielecer |
| Ieee 400 Series | Kev Ntsuam Xyuas Kev Ntsuas thiab Kev Ntsuam Xyuas ntawm Cable Tshuab |
| Iec 60270 | PD ntsuas thiab ntsuas txoj kev |
Ntsiab lus xaus
| Kev faib | Piv txwv |
|---|---|
| Dhaulub hom phiaj | Yam Xeem, Xeem Ntawv, Kev Kuaj Haujlwm |
| DhauQhov Chaw Tsim Tshuaj | AC, DC, impulse, VLF, Oscillating Wave |
| Dhaukev puas tsuaj | Kev puas tsuaj (tawg), tsis-ua kom puas tsuaj (tiv thaiv, pd) |
| Dhaulub hom phiaj | Dielectric, kuaj xyuas, surge simulation |
| Dhaulub hom phiaj | IEC, IEEE, Kev faib tawm Ansi |




